从西安交通大学电子与信息学部获悉,西安交通大学电子与信息学部-信息与通信工程学院2023年考研复试分数线已发布,内容如下
1.复试分数线
(相关资料图)
学术学位和专业学位考生参加复试的分数线如下(总分和单科分数必须同时满足学院划定的复试线):
学术学位复试分数线 | |||||
学科门类(学科)/专业学位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
信息与通信工程[081000] | 50 | 45 | 80 | 80 | 325 |
电子科学与技术[080900] | 50 | 45 | 80 | 80 | 325 |
专业学位复试分数线 | |||||
新一代电子信息技术(含量子技术等)[085401] | 50 | 45 | 80 | 80 | 370 |
通信工程 (含宽带网络、移动通信等)[085402] | 50 | 45 | 80 | 80 | 370 |
2.复试形式
根据教育部和学校有关硕士研究生招生复试工作相关规定,我院本次复试专业考核部分采用现场笔试形式,综合考核部分采用现场面试形式。
关键词: